產品詳情
簡單介紹:
主要特性
202 個 MEMS 麥克風與 1300 萬像素,探微知著,精準捕捉細微故障
單機使用有 LeakQ/PDQ/MecQ/Beacon 4 種聲學模式,**覆蓋氣體泄漏、局部放電、氣密性檢測和機械異響定位。
可選紅外模塊升級聲熱融合,聲學定位與紅外測溫同步驗證,一次巡檢就能得到完整結論
無線傳輸與本機一鍵報告,現場快傳、即時生成,優化工作流程
IP54 防塵防水、2 m 防摔,1.2 kg 輕裝上場,從容應對工業環境
詳情介紹:
| 傳感器 | |
| 麥克風數量 | 202 個數字式 MEMS 麥克風 |
| 頻段 | 2 kHz 至 100 kHz |
| 2 kHz 至 64 kHz | |
| 工作距離1 | 0.5 至 120 米 |
| 視場 (FOV) | 64° x 48° (典型) |
| 標稱幀速 | 25 FPS |
| 內置數字相機(可見光) | |
| 視場 (FOV) | 64° x 48° (典型) |
| 焦距 | 固定鏡頭 |
| 縮放 | 3 倍數碼變焦 |
| 分辨率 | 1300 萬像素 |
| 顯示屏 | |
| 尺寸 | 7" LCD,帶背光,陽光下清晰可讀 |
| 分辨率 | 1280 x 800(1,024,000 像素) |
| 觸摸屏 | 電容式 |
| 聲像圖 | SoundMap? 圖像 |
| 圖像存儲 | |
| 存儲容量 | 110 GB |
| 圖像格式 | 可見光圖像與 SoundMap? (.JPG) 圖像混合 |
| 視頻格式 | 可見光視頻與 SoundMap? (.MP4) 視頻混合 |
| 視頻時長 | *長 5 分鐘 |
| 數字導出 | 通過 USB-C 傳輸 |
| 聲學測量和分析 | |
| 靈敏度(典型) | -26dBFS |
| 信噪比(典型) | 73dBA |
| 分類和量化 | |
| LeakQ? 模式 | 泄漏速率,以及泄漏成本估算 |
| PDQ 模式? | 局部放電類型分類、局部放電的概率估算、實時顯示 PRPD 圖譜 |
| MecQ? 模式 ** | 機械異常檢測 |
| Beacon 模式? ** | 配合 Fluke SB140 SoundBeacon? 使用,檢測密封性能 |
| Dual Mode 模式(配合 Fluke 熱像模組) |
提供高分辨率的實時聲、熱、可見光雙屏顯示,支持圖片、LeakQ? 模式、PDQ 模式?、 MecQ? 模式 **、Beacon 模式? ** 、Ti Mode ***等模式 |
| 頻帶選擇 | 用戶可選(通過用戶預設或手動輸入) |
| 電池 | |
| 電池 | 標配 2 塊現場可更換的充電鋰離子電池 |
| 電池續航 | >3.5 小時 |
| 電池充電時間 | <3 小時 |
| 電池充電系統 | USB-C 內置充電或電池單獨充電(需選配充電底座套裝) |
| 軟件 | |
| 易于使用 | 直觀的用戶界面 |
| 聲學參數:顯示 dB 標度 | 打開/關閉 |
| 聲學參數:配置文件 | 預設捕獲配置文件 |
| 聲學參數:高頻 | 有 |
| 聲學參數:多源 | 顯示單源或多源 |
| 調色板:顏色 | 3 種:灰度、鐵紅色和藍紅色 |
| 調色板:疊加透明度 | 有:1-100 % |
| 灰度模式 | 有 |
| 目標中心標記 | 打開/關閉,顯示目標中心點的 dB 級別讀數 |
| 頻譜趨勢圖 | 頻率和 dB 等級 |
| 泄漏值 | 泄漏成本、泄漏量 |
| 主管理菜單 | 有 |
| 標注 | 資產名稱;資產 ID;資產類型;泄漏類型;氣體類型;壓力 |
| 照片備注 | *多 4 張照片備注 |
| 資產檢查狀態 | “調整后”;“調整前”;“待定” |
| 資產 ID | 文本輸入和基于二維碼的自動資產 ID 識別 |
| 行動注釋 | 行動要求、行動優先級、行動說明 |
| 頻率范圍 | 手動/自動 |
| 報告功能 | 支持,本機一鍵生成報告并存儲 |
| 其他 | 工作條件、天氣情況說明 |
| 一般技術指標 | |
| 三腳架支架/連接器 | 有:1/4"-20 |
| LED照明 | 有 |
| USB | 2 x USB-C |
| 無線 | Wi-Fi,藍牙 |
| 工作溫度 | -10 至 45 °C |
| 存儲溫度 | -20 至 70 °C,不帶電池 |
| 相對濕度 | 10 至 95% 無冷凝 |
| 尺寸(高 x 寬 x 長) | 235 mm x 154 mm x 46mm |
| 重量(含電池) | 1.2 kg |
| 防護等級 (IP) | IEC 60529: IP54 |
| 保修期 | 2 年 |
| 自診斷通知 | 陣列健康測試,用于確定何時需對麥克風陣列進行維護 |
| 支持語言 | 簡體中文 |
| 符合 RoHS 指令 | 是 |
| **性 | |
| 一般** | IEC 61010-1:污染等級 2 |
| 國際電磁兼容性 (EMC) | IEC 61326-1:工業電磁環境,CISPR 11:第 1 組,A 類 |
| * 具體取決于環境條件 | |
| ** 2026年第四季度可用(免費固件升級) | |
| *** 紅外可見光模式,支持紅外成像測試并輔助可見光圖像顯示 | |
紅外模組技術指標
| 型號 | 紅外模組 |
| 紅外分辨率 | 384*288 |
| 像元尺寸 | 12 μm |
| 測溫范圍 | -20 ℃ ~ 150 ℃,100 ℃ ~ 550 ℃ |
| 測溫精度 |
讀數的± 2% 或 ±2 °C , 取大者 (在環境溫度 23 °C ± 5 °C 下) |
| 幀頻 | 50Hz |
| 焦距 | 10.5 mm |
| 調焦方式 | 手動調焦 |
| 非均勻性校正(NUC) | 手動 / 自動 |
| 熱靈敏度(NETD) | 45 mK |
| 響應波段 | 8~14 μm |
| 鏡頭視場角(FOV) | 25° x 19° |
| 空間分辨率 (IFOV) | 1.14 mrad |
| USB 接口 | Type C |
| 工作溫度 | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| 存儲溫度 | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| 工作濕度 | 10% 至 90% 相對濕度(無結露) |
| 功耗 | 700 mW (典型值) |
| 防護等級 | IEC 60529:IP54(type-C 接口蓋住時) |
| 工作海拔 | 2000 m |
| 存貯海拔 | 12000 m |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 60 mm x 36 mm x 28 mm |
| 重量 | 55 g |
| 質保期 | 2 年 |
| EMC 環境 |
國際:??IEC 61326-1:便攜式電磁環境 CISPR 11:第 1 組,A 類 第 1 組:設備會有意產生和/ 或使用電導耦合射頻能量,這是設備自身內部運行的必要條件。 A 類:設備適用于非家庭使用以及未直接連接到為住宅建筑物供電的低電壓網絡的任意設備中。在其他環境中,可能因為傳導和輻射干擾而難以保證電磁兼容性。 小心:此設備不可用于住宅環境,在此類環境中可能無法提供充分的無線電接收保護。 韓國 (KCC)??A 類設備(工業廣播和通訊設備) A 類:設備符合工業電磁波設備的要求,銷售商或用戶應注意這一點。本設備設計用于商業環境中,而非家庭環境。 美國 (FCC)??47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 條規定,本產品被視為豁免設備。 |
| * 該紅外模塊為選配件,需單獨購買。 | |
