產品詳情
簡單介紹:
簡潔、快速、**地通過可視化方式檢測壓縮氣體泄漏。
7" LCD 觸摸屏,在可見光圖像上顯示 SoundMap?聲像圖,使得更容易快速定位泄漏點。
直觀的界面設計,維護團隊無需接受培訓即可完成檢測。
詳情介紹:
| 技術指標 | |
| 主要功能 | ii500C |
| 傳感器 | |
| 頻率范圍 | 2 kHz 至 52 kHz |
| 工作距離1 | 0.5 至 > 50 米(1.6 至 > 164 英尺) |
| 視場 (FOV) | 63°± 5° |
| 標稱幀速 | 25 FPS |
| 內置數字相機(可見光) | |
| 視場 (FOV) | 63°± 5° |
| 對焦 | 定焦鏡頭 |
| 縮放 | 無縮放功能 |
| 分辨率 | 0.3MP |
| 顯示屏 | |
| 尺寸 | 7" LCD,帶背光,陽光下清晰可讀 |
| 分辨率 | 1280 x 800(1,024,000 像素) |
| 觸摸屏 | 電容式 |
| 聲像圖 | SoundMapTM 圖像 |
| 圖像存儲 | |
| 存儲容量 |
20 GB (> 5000 張圖片/> 999 個視頻) |
| 圖像格式 | 可見光圖像與 SoundMapTM (.JPG 或 .PNG) 圖像混合 |
| 視頻格式 | 可見光視頻與 SoundMapTM (.MP4)視頻混合 |
| 視頻時長 | *長 5 分鐘 |
| 數字導出 | USB-C 數據傳輸 |
| 聲壓測量 | |
| 測量范圍(典型) |
15.4 至 115.2 dB SPL (± 1 dB SPL 2 kHz) 5.6 至 102.5 dB SPL (± 2 dB SPL 19 kHz) 28.4 至 131.1 dB SPL (± 1 dB SPL 35 kHz) 41.8 至 133.1 dB SPL (± 3 dB SPL 52 kHz) |
| 分類和量化 | |
| LeakQTM | 泄漏量等級 (1-10) |
| PDQ ModeTM | – |
| MecQTM | – |
| 自動*大/*小 dB 增益 | 自動 |
| 頻帶選擇 | 用戶可選(通過用戶預設或手動輸入) |
| 電池 | |
| 電池 | 可現場更換的充電鋰離子電池(標配1塊) |
| 電池續航 | 6 小時 |
| 電池充電時間 | 3 小時 |
| 電池充電系統 | 外置(單槽充電器) |
| 軟件 | |
| 易于使用 | 直觀的用戶界面 |
| 聲學參數:顯示 dB 標度 | 打開/關閉 |
| 聲學參數:*小/*大 dB | 手動/自動 |
| 聲學參數:配置文件 | – |
| 聲學參數:高頻 | – |
| 聲學參數:多源 | 單源 |
| 調色板:顏色 | 3 種:灰度、鐵紅色和藍紅色 |
| 調色板:疊加透明度 | 有:1-100 % |
| 灰度模式 | 有 |
| 中心點標記 | 打開/關閉 |
| 趨勢圖 | 頻率和 dB 等級 |
| 點標記 | 圖像中心點的 dB 級別讀數 |
| 泄漏值 | LeakQTM 等級 (1-10) |
| 主管理菜單 | – |
| 標注 | 資產名稱;資產 ID;資產類型;泄漏類型;氣體類型;壓力 |
| 照片說明 | 多達 4 條照片說明 |
| 資產檢查狀態 | – |
| 資產 ID | 文本輸入和基于二維碼的自動資產 ID 識別 |
| 行動標注 | – |
| 其他 | – |
| 一般指標 | |
| 三腳架支架/連接器 | – |
| USB | 1 x USB-C |
| 無線 | – |
| 工作溫度 | -10 至 45 °C(14 至 113 °F) |
| 存儲溫度 | -20 至 70 °C(-4 至 158 °F),不帶電池 |
| 相對濕度 | 10 至 95% 無冷凝 |
| 尺寸(高 x 寬 x 長) | 186 mm x 322 mm x 68 mm(7.3 英寸 x 12.7 英寸 x 2.7 英寸) |
| 重量(含電池) | 2.1 kg(4.6 磅) |
| 防護等級 (IP) | IP40 |
| 保修期 | 2 年 |
| 自診斷通知 | 陣列健康測試,用于確定何時需對麥克風陣列進行維護 |
| 支持語言 | 簡體中文 |
| 符合 RoHS 指令 | 是 |
| **性 | |
| 一般** | IEC 61010-1:污染等級 2 |
| 國際電磁兼容性 (EMC) | IEC 61326-1:便攜式電磁環境,CISPR 11:第 1 組,A 類 |
| 韓國 (KCC) | A 類設備(工業廣播和通信) |
| 美國 (FCC) | 47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 條規定,本產品屬于豁免設備 |
| 1 具體取決于環境條件 | |
