-
FLUKE 手持熱像儀
-
FLUKE數(shù)字萬用表
- FLUKE紅外測(cè)溫儀
- REDLION工業(yè)自動(dòng)化
- 紅外熱像儀
-
半導(dǎo)體測(cè)溫儀BASF
-
特價(jià)產(chǎn)品
- ALPHA電纜電線及周邊...
- DATAPAQ爐溫跟蹤儀
- SICK傳感器產(chǎn)品
-
福祿克聲學(xué)成像儀
-
FLUKE電氣安|全測(cè)試...
-
FLUKE網(wǎng)絡(luò)電纜測(cè)試儀
-
FLUKE對(duì)齊工具
-
FLUKE振動(dòng)分析儀
-
福祿克電能質(zhì)量分析儀
-
FLUKE電器校準(zhǔn)
-
福祿克示波表
-
FLUKE電池分析儀
-
FLUKE鉗形表
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
Red Lion的CUB?7是一款專用的八位數(shù)微型面板儀表,采用電池供電,易于使用,并且內(nèi)置了具有如此小外形尺寸的設(shè)備所不具備的功能。
詳情介紹:
概述:
Red Lion的CUB®7是一款專用的八位數(shù)微型面板儀表。 采用電池供電,易于使用,并且內(nèi)置了具有如此小外形尺寸的設(shè)備所不具備的功能。
顯示:
CUB7具有LCD顯示屏,可提供正像反射,負(fù)像傳輸,黃色/綠色或紅色背光。 背光單元需要外部電源。 這種易于閱讀的顯示屏提供9 mm字符高度,并提供NEMA 4X / IP65保護(hù)。 可以在設(shè)備表面上使用一個(gè)或兩個(gè)按鈕進(jìn)行編程或執(zhí)行功能。
輸入:
CUB7提供觸點(diǎn),邏輯,開路集電極或高壓輸入。 計(jì)數(shù)器型號(hào)可提供低速接觸或高速輸入。 定時(shí)器型號(hào)具有9個(gè)可編程定時(shí)器范圍。
性能:
CUB7計(jì)數(shù)器和定時(shí)器型號(hào)提供低壓輸入(28 VDC max)或隔離高壓輸入(50-250 VDC / VAC)。 標(biāo)準(zhǔn)CUB7單元使用22標(biāo)準(zhǔn)線進(jìn)行外部連接,可選的插入式接線端子也可用于更**的連接。
產(chǎn)品介紹:
| 產(chǎn)品型號(hào) | 功能 | 學(xué)校規(guī)模 | 柜臺(tái) | 輸入 | 定時(shí) |
|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) | 功能 | 學(xué)校規(guī)模 | 柜臺(tái) | 輸入 | 定時(shí) |
|---|---|---|---|---|---|
| CUB7CCG0 | 計(jì)數(shù)器 | 1 / 32 DIN | 8數(shù)字,0.35“(9 mm)背光綠色LCD | 28 VDC max | N / A |
| CUB7CCR0 | 計(jì)數(shù)器 | 1 / 32 DIN | 8數(shù)字,0.35“(9 mm)背光紅色LCD | 28 VDC max | N / A |
| CUB7CCS0 | 計(jì)數(shù)器 | 1 / 32 DIN | 8數(shù)字,0.35“(9 mm)反射式LCD | 28 VDC max | N / A |
| CUB7CVG0 | 計(jì)數(shù)器 | 1 / 32 DIN | 8數(shù)字,0.35“(9 mm)背光綠色LCD | 50到250 VAC / VDC | N / A |
| CUB7CVR0 | 計(jì)數(shù)器 | 1 / 32 DIN | 8數(shù)字,0.35“(9 mm)背光紅色LCD | 50到250 VAC / VDC | N / A |
| CUB7CVS0 | 計(jì)數(shù)器 | 1 / 32 DIN | 8數(shù)字,0.35“(9 mm)反射式LCD | 50到250 VAC / VDC | N / A |
| CUB7TCG0 | 定時(shí)器 | 1 / 32 DIN | 8數(shù)字,0.35“(9 mm)背光綠色LCD | 28 VDC max | 輸入低的時(shí)間 |
| CUB7TCG1 | 定時(shí)器 | 1 / 32 DIN | 8數(shù)字,0.35“(9 mm)背光綠色LCD | 28 VDC max | 輸入高的時(shí)間 |
| CUB7TCR0 | 定時(shí)器 | 1 / 32 DIN | 8數(shù)字,0.35“(9 mm)背光紅色LCD | 28 VDC max | 輸入低的時(shí)間 |
| CUB7TCR1 | 定時(shí)器 | 1 / 32 DIN | 8數(shù)字,0.35“(9 mm)背光紅色LCD | 28 VDC max | 輸入高的時(shí)間 |
| CUB7TCS0 | 定時(shí)器 | 1 / 32 DIN | 8數(shù)字,0.35“(9 mm)反射式LCD | 28 VDC max | 輸入低的時(shí)間 |
| CUB7TCS1 | 定時(shí)器 | 1 / 32 DIN | 8數(shù)字,0.35“(9 mm)反射式LCD | 28 VDC max | 輸入高的時(shí)間 |
| CUB7TVG0 | 定時(shí)器 | 1 / 32 DIN | 8數(shù)字,0.35“(9 mm)背光綠色LCD | 50到250 VAC / VDC | 輸入高的時(shí)間 |
| CUB7TVR0 | 定時(shí)器 | 1 / 32 DIN | 8數(shù)字,0.35“(9 mm)背光紅色LCD | 50到250 VAC / VDC | 輸入高的時(shí)間 |
| CUB7TVS0 | 定時(shí)器 | 1 / 32 DIN | 8數(shù)字,0.35“(9 mm)反射式LCD | 50到250 VAC / VDC | 輸入高的時(shí)間 |
|
|
|
||
|
|
|||
